
México lidera el medallero; República Dominicana suma 74 preseas en los Juegos
Santo Domingo. – Con el avance de las competencias en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México se mantiene en el primer puesto del medallero general, seguido por Colombia y Cuba. Como anfitriona, la República Dominicana ha acumulado hasta el momento 13 medallas de oro, 17 de plata y 44 de bronce, para un total de 74 preseas.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 118 | 81 | 66 | 265 |
| 2 | Colombia | 56 | 66 | 46 | 168 |
| 3 | Cuba | 29 | 24 | 34 | 87 |
| 4 | Venezuela | 19 | 33 | 63 | 115 |
| 5 | Puerto Rico | 14 | 20 | 28 | 62 |
| 6 | República Dominicana | 13 | 17 | 44 | 74 |
| 7 | Guatemala | 10 | 18 | 16 | 44 |
| 8 | Costa Rica | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 9 | El Salvador | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 10 | Panamá | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | Guyana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
La tabla se ordena por cantidad de medallas de oro, luego de plata y finalmente de bronce. Las competencias continúan en las distintas sedes, con la expectativa de que la delegación dominicana siga incrementando su cosecha de preseas en las disciplinas venideras.